基于WSN的低碳农产品冷链物流实时监测系统
发表于:2018-03-08 15:55:52 浏览人数:0
立项 信息 | 项目名称 | 基于WSN的低碳农产品冷链物流实时监测系统 |
| 立项部门 | 科研处 |
| 实施期限 | 2014.11至2015.12 |
| 协作单位 | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| | 陈坚 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目调研 |
| | 陈开军 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 资料整理 |
| | 朱锐 | 高级工程师 | 浙江经济职业技术学院 | 系统调试 |
| | | | | |
| | | | | |
| 经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 0.3万元 | 其他经费 来源及金额 | |
| 经费预算 | 设备费 | 0.04万元 | 材料费 | 0.2万元 |
| | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
| | 差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 |
| | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
| | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.045万元 | 专家咨询费 | 万元 |
| | 管理费 | 0.015万元 | 其他 | 万元 |
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.3万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.3万元 |
| 阶段性成果 | |
| 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.1252万元 |
| | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
| | 差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 |
| | 合作协作研究与交流费 | 0.01万元 | 劳务费 | 万元 |
| | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1498万元 | 专家咨询费 | 万元 |
| | 管理费 | 0.015万元 | 外协费拨出 | 万元 |
| | 其他 | 万元 | | |
| 大额设备和材料名称和价格 | |
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |
| 经费结算情况 | |
| 验收时间 | | 验收组织单位 | |
| 验收组成员 | |
| 结题验收意见 | |