挑战自我,赢取未来-大学生“挑战杯”实务
发表于:2018-04-05 19:11:20 浏览人数:0
立项 信息 | 项目名称 | 挑战自我,赢取未来-大学生“挑战杯”实务 |
| 立项部门 | 省社科联 |
| 实施期限 | 2016年9月至2018年9月 |
| 协作单位 | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| | 应晓丽 | 中级 | 浙江经济职业技术学院 | 文献收集、整理、 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 经费总额 | 0.4万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套0.4 |
| 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.38万元 |
| | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
| | 差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 |
| | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
| | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
| | 管理费 | 0.02万元 | 其他 | 万元 |
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 |
| 阶段性成果 | |
| 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
| | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
| | 差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 |
| | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
| | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
| | 管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 |
| | 其他 | 万元 | | |
| 大额设备和材料名称和价格 | |
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |
| 经费结算情况 | |
| 验收时间 | | 验收组织单位 | |
| 验收组成员 | |
| 结题验收意见 | |