物联网专业创新型实践教学云平台的研究与开发
发表于:2018-04-05 12:51:00 浏览人数:0
立项 信息 | 项目名称 | 物联网专业创新型实践教学云平台的研究与开发 |
立项部门 | 浙江省高校实验室研究项目 |
实施期限 | 2017.6至2019.6 |
协作单位 | |
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
宋明红 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目负责人 |
马荣飞 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 平台设计 |
俞华锋 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 平台开发 |
陈开军 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 平台开发 |
戚凌钧 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 需求调研 |
经费总额 | 0.5 万元 | 其中 拨款 | 0.2万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套0.3万元 |
经费预算 | 设备费 | 0.15万元 | 材料费 | 0.5万元 |
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 万元 |
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 万元 |
管理费 | 0.025万元 | 其他 | 0.075 万元 |
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 |
阶段性成果 | |
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 |
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 |
其他 | 万元 |
大额设备和材料名称和价格 | |
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |
经费结算情况 | |
验收时间 | | 验收组织单位 | |
验收组成员 | |
结题验收意见 | |