信息公开
深入推进高校依法治校机制建构研究——基于WJP指数评估体系的设计
发表于:2019-01-08 16:55:20 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 尹禹文 填表日期:2019年1月5日
立项 信息
| 项目名称 | 深入推进高校依法治校机制建构研究——基于WJP指数评估体系的设计 | |||||||||
立项部门 | 浙江省教育科学规划研究院 | ||||||||||
实施期限 | 2018.1至2019.1 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
赵效萍 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 指导 | ||||||||
郑芝玲 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 指导 | ||||||||
杨兴江 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 调研 | ||||||||
晋国群 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 调研 | ||||||||
应丽卿 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 资料收集 | ||||||||
李芬芬 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 资料收集 | ||||||||
经费总额 | 0.4万元 | 其中 拨款 | 0.4万元 | 其他经费 来源及金额 |
0 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.05万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 0.3 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.4 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.05万元 | ||||
阶段性成果 | 基于法治指数评估体系设计的高校依法治校机制建设研究, 法制与经济,2018年第10期(10月) | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.05万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
其他 | 0.3万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 基于法治指数评估体系设计的高校依法治校机制建设研究, 法制与经济,2018年第10期(10月) | |||||||||
经费结算情况 | 已全部结算 | ||||||||||
验收时间 | 2018.11 | 验收组织单位 | 浙江省教育科学研究院 | ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
同意结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。