信息公开
信息公开
当前位置: 首页 信息公开 科研经费使用信息公开 2019年信息公开 1月更新 >> 正文
供给侧视角下冷链物流供应链管理优化研究
发表于:2019-01-14 13:57:21 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 填表日期: 年 月 日
立项 信息
| 项目名称 | 供给侧视角下冷链物流供应链管理优化研究 | |||||||||||
立项部门 | 中国物流学会2018CSLKT3-063 | ||||||||||||
实施期限 | 2018.3至2018.8 | ||||||||||||
协作单位 | 浙江珍诚物流有限公司、上海江南村申北酒家管理有限公司 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
秦民 | 物流部总经理 | 浙江珍诚物流有限公司 | 项目设计与调研 | ||||||||||
吴成钧 | 总经理 | 上海江南村申北酒家管理有限公司 | 项目设计与调研 | ||||||||||
王伟 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 项目设计与实施 | ||||||||||
张东芳 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目设计与实施 | ||||||||||
万航 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目设计与实施 | ||||||||||
付锐 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目设计与实施 | ||||||||||
经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套0.3万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.1万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.01万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.015万元 | 其他 | 0.075万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.3万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
其他 | 万元 | ||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。