信息公开
新零售下连锁企业发展与协同创新管理
发表于:2019-07-06 14:18:13 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: (签字) 填表日期: 年 月 日
立项 信息
| 项目名称 | 新零售下连锁企业发展与协同创新管理 | |||||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院科研处 | ||||||||||
实施期限 | 至 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
刘娇 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 团队负责人 | ||||||||
张慧勤 | 董事长 | 杭州联华华商集团有限公司 | 对接浙江省连锁经营协会 | ||||||||
秦梅 | 秘书长 | 浙江省连锁经营协会 | 对接浙江省连锁经营协会 | ||||||||
邵雪伟 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 培训课程的开发 | ||||||||
张星 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 培训体系的构建 | ||||||||
陈晔武 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 连锁门店运营大数据的分析 | ||||||||
沈芝琴 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 对接旅游业连锁企业 | ||||||||
曾菁惠 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 调研和团队宣传 | ||||||||
廖文娟 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 培训讲师 | ||||||||
李宣 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 拍摄和制作 | ||||||||
谢冰 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 连锁门店财务管理 | ||||||||
杨敬江 | 实验师 | 杭州职业技术学院 | 对接汽车连锁企业 | ||||||||
廖中举 | 副教授 | 浙江理工大学 | 新零售理论研究 | ||||||||
经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 | 8万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套: | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 2万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 1万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 1万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
间接费用 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。