信息公开
基于小微企业创业园区的供应链金融创新应用研究
发表于:2019-07-06 14:29:20 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 许洋 填表日期: 年 月 日
立项 信息
| 项目名称 | 基于小微企业创业园区的供应链金融创新应用研究 | ||||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院 | |||||||||
实施期限 | 2019年7月至2020年7月 | |||||||||
协作单位 | 杭州来桐投资管理有限公司 | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
许洋 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 项目负责人,论文撰写 | |||||||
叶欣怡 | 投资总监 | 杭州来桐投资管理有限公司 | 指导梳理研究框架、小微园区/企业/金融机构等对接 | |||||||
吴庆念 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 指导梳理研究框架、对接相关资源 | |||||||
杨桂苓 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 指导梳理研究框架、线上资料及数据收集整理 | |||||||
姚建锋 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 企业访谈调研并出访谈纪要 | |||||||
袁晓亮 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 企业访谈调研并出访谈纪要 | |||||||
吴雯婷 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 线上资料及数据收集整理 | |||||||
吴 珊 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 案例财务分析 | |||||||
经费总额 | 0.1万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 |
| |||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 0.0070万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0850万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 0.0080万元 | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | |||
阶段性成果 |
| |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
其他 | 万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||
验收组成员 |
| |||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。