信息公开
新商业模式创新研究团队
发表于:2019-07-06 14:16:15 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 朱文峰 填表日期:2019年 10月 10日
立项信息 | 项目名称 | 新商业模式创新研究团队 | |||||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||||||
实施期限 | 2019.07 至 2020.12 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
朱文峰 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 项目设计与论文撰写 | ||||||||
王 杰 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 子项研究与论文撰写 | ||||||||
汪露娜 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 数据分析 | ||||||||
伍小美 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 社会培训 | ||||||||
费俞婷 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目调研 | ||||||||
童旭红 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 子项研究与论文撰写 | ||||||||
鲍怡恬 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 项目调研 | ||||||||
罗仕文 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 子项研究与论文撰写 | ||||||||
沈鉴超 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目调研 | ||||||||
龚彬春 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目调研 | ||||||||
梁钟儿 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目调研 | ||||||||
经费总额 | 8.00万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套 8.00万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 1.50万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.60万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.50万元 | 专家咨询费 | 0.50万元 | ||||||||
管理费 | 0.40万元 | 其他 | 2.50万元 | ||||||||
过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8.00万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
其他 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。