信息公开
基于物联网技术的供应链集成系统开发团队
发表于:2019-07-06 14:26:20 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 付锐 填表日期:2019年 10 月 7 日
立项 信息
| 项目名称 | 基于物联网技术的供应链集成系统开发团队 | |||||||||
立项部门 | 物流与供应链管理学院 | ||||||||||
实施期限 | 2019年7 月 至 2022年12月 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
付锐 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 项目总体方案设计与分工,系统需求分析调研 | ||||||||
王自勤 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链集成系统总体架构;物联网术的供应链集成系统的设计 | ||||||||
马荣飞 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链集成系统总体架构;物联网术的供应链集成系统的设计 | ||||||||
周建荣 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 基于物联网技术的供应链集成系统实现 | ||||||||
刘观生 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 基于物联网技术的供应链集成系统实现 | ||||||||
胡军 | 高工 | 浙大中控公司 | 供应链集成系统推广 | ||||||||
余建海 | 高级实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 系统需求分析调研 | ||||||||
骆经备 | 高工 | 浙江经济职业技术学院 | 平台测试、改进和优化; | ||||||||
陈开军 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 平台测试、改进和优化 | ||||||||
姚文斌 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 资料整理、撰写项目技术报告及结项报告 | ||||||||
经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 | 8万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套: | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 1万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.5万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.5万元 | 专家咨询费 | 1.5万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 0.5万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
间接费用 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。