信息公开
习近平爱国观视域下大学生家国情怀培育路径研究
发表于:2019-07-13 13:45:22 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 姚硕 填表日期: 2019年7月13日
立项 信息
| 项目名称 |
| ||||||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院 | |||||||||||
实施期限 | 2019.06-2021.06 | |||||||||||
协作单位 |
| |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
姚硕 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 数据整理、论文撰写 | |||||||||
梁丽华 | 教授 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、课题指导 | |||||||||
郑芝玲 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、课题指导 | |||||||||
石华玲 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、课题指导 | |||||||||
谢嘉梁 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、调研数据整理 | |||||||||
仇婷 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、调研数据整理 | |||||||||
李芬芬 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、调研数据整理 | |||||||||
李继冉 | 助教 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | 资料收集、调研数据整理 | |||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 |
| 其他经费 来源及金额 | 学校配套:0.5万 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 其他 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||
间接费用 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
无 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。