信息公开
信息公开
当前位置: 首页 信息公开 科研经费使用信息公开 2019年信息公开 1月更新 >> 正文
基于云计算的农业物联网智能监控系统研究
发表于:2019-07-25 9:27:59 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: (签字) 填表日期:2019年5月28日
立项 信息
| 项目名称 | 基于云计算的农业物联网智能监控系统研究 | |||||||||
立项部门 | 教育厅 | ||||||||||
实施期限 | 2018年至2019年 | ||||||||||
协作单位 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
李萍萍 | 高级工程师 | 浙江经济职业技术学院 | 系统规划 | ||||||||
马荣飞 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 系统设计 | ||||||||
戚凌钧 | 实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 需求分析 | ||||||||
宋明红 | 高级实验师 | 浙江经济职业技术学院 | 系统测试 | ||||||||
毕晓东 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 模块功能实现 | ||||||||
经费总额 | 0.8万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套:0.8 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0.15万元 | 材料费 | 0.07万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.08万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.1万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 其他 | 0.1 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.8万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||
阶段性成果 | 准备发表论文一至两篇 | ||||||||||
经费支出 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
间接费用 | 0万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。