信息公开
网络生态背景下高职学生政治价值观研究——以杭州为例
发表于:2019-12-31 8:17:09 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 朱雪 填表日期:2019年12月21日
立项 信息
| 项目名称 | 网络生态背景下高职学生政治价值观研究——以杭州为例 | |||||||||
立项部门 | 马克思主义学院 | ||||||||||
实施期限 | 2018年12月28日至2019年12月28日 | ||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
朱雪 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 项目负责人 | ||||||||
梁丽华 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 研究设计指导 | ||||||||
赵效萍 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 研究设计指导 | ||||||||
杨兴江 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 数据分析 | ||||||||
侯梦晗 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 资料搜集 | ||||||||
宋亚 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 文献梳理 | ||||||||
经费总额 | 0.1 万元 | 其中 拨款 | 0.1万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套: | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.01万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.08万元 | 专家咨询费 | 0.01万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.1 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.1万元 | ||||
阶段性成果 | 公开发表论文:《网络生态背景下高职学生政治价值观研究——以杭州为例》 | ||||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
间接费用 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
公开发表论文:《网络生态背景下高职学生政治价值观研究——以杭州为例》
| |||||||||
经费结算情况 | 已报销版面费0.1万元 | ||||||||||
验收时间 | 2019-12-12 | 验收组织单位 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
同意结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。