信息公开
信息公开
当前位置: 首页 信息公开 科研经费使用信息公开 2020年信息公开 1月更新 >> 正文
大数据环境下高职院校科研管理信息化建设研究
发表于:2020-02-10 8:24:32 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 蔡文婷 填表日期:2020年1月15日
立项 信息
| 项目名称 | 大数据环境下高职院校科研管理信息化建设研究 | |||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院科研处 | ||||||||
实施期限 | 2019年6月至2019年12月 | ||||||||
协作单位 |
| ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
蔡文婷 | 初级 | 科研处 |
| ||||||
熊婷 | 初级 | 文化艺术学院 | 调研分析 | ||||||
方雨倩 | 初级 | 教务处 | 调研分析 | ||||||
秋懿婷 | 初级 | 梦想创业学院 | 文献综述 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
经费总额 | 0.1 万元 | 其中 拨款 | 0.1万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套:0.1万元 | ||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 0.02万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.08万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.1 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.1万元 | ||
阶段性成果 |
| ||||||||
经费支出 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||
差旅费 | 0.015万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.085万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||
间接费用 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
论文《大数据环境下高职院校科研管理信息化建设研究》
| |||||||
经费结算情况 | 经费使用完毕 | ||||||||
验收时间 | 2019.12 | 验收组织单位 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||
验收组成员 |
| ||||||||
结题验收意见 |
同意结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。