信息公开
信息公开
当前位置: 首页 信息公开 科研经费使用信息公开 2020年信息公开 >> 正文
马克思主义生态观视域下浙西山区生态乡村建设研究——以淳安县下姜村为例
发表于:2020-02-11 15:35:29 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:杨茜 学校编号:2019033 填表日期:2020年10月30日
立项 信息
| 项目名称 | 马克思主义生态观视域下浙西山区生态乡村建设研究——以淳安县下姜村为例 | |||||||
立项部门 | 2020年度杭州市社科常规性规划课题 | ||||||||
实施期限 | 2019.11.20至2021.11.20 | ||||||||
协作单位 |
| ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
梁丽华 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 指导 | ||||||
谢嘉梁 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 指导 | ||||||
晋国群 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 论文写作 | ||||||
应丽卿 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 论文写作 | ||||||
仇婷 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 问卷调研 | ||||||
李继冉 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 问卷调研 | ||||||
经费总额 | 0.8万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套: 0.8 万元 | ||||
经费预算 | 设备费 | 0.1万元 | 材料费 | 万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.4万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||
管理费/激励费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.8万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.4万元 | ||
阶段性成果 | 浙西山区生态乡村建设研究——以淳安县下姜村为例问卷调研成果 | ||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 0.2万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||
管理费/激励费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
马克思主义生态观视域下浙西山区生态乡村建设研究——以淳安县下姜村为例 (论文一篇)
| |||||||
经费结算情况 |
| ||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||
验收组成员 |
| ||||||||
结题验收意见 |
|