信息公开
“工匠精神”内在发生的历史溯源与现代阐释——基于职业院校工匠精神培育的理论探索
发表于:2020-03-18 10:37:06 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 李海洁 学校编号: 填表日期: 2020年3月9日
立项 信息
| 项目名称 | “工匠精神”内在发生的历史溯源与现代阐释——基于职业院校工匠精神培育的理论探索 | |||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||||
实施期限 | 2018.12.28 至 2019.12.28 | ||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
李海洁 | 无 | 浙江经济职业技术学院 | 理论研究 | ||||||
潘军 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 资料收集 | ||||||
马志全 | 助理研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 资料收集 | ||||||
沈利斌 | 无 | 浙江经济职业技术学院 | 数据统计 | ||||||
印家甜 | 无 | 浙江经济职业技术学院 | 文献整理 | ||||||
经费总额 | 0.1万元 | 其中 拨款 | 0元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套:0.1万元 | ||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||
管理费/激励费 | 0万元 | 其他 | 0万元 | ||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.1万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.1万元 | ||
阶段性成果 | 论文 | ||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||
管理费/激励费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文《“工匠精神”内在发生机制的历史嬗变——基于职业院校工匠精神培育的理论探索》,《青年生活》2019年第27期(CN22-1013/C;ISSN1618-5060)延边人民出版社《青年生活》编辑部 | |||||||
经费结算情况 | 已使用完毕 | ||||||||
验收时间 | 2019.12.12 | 验收组织单位 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||
验收组成员 |
| ||||||||
结题验收意见 | 结题 |