信息公开
浙江省网络学术社团的现状、问题与对策
发表于:2020-11-08 13:37:00 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人 : (签字) 填表日期: 2020年10月17日
立项 信息
| 项目名称 |
| ||||||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院马克思主义学院 | |||||||||||
实施期限 | 2019.9-2020.9 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
梁丽华 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 | 统筹 | |||||||||
杨兴江 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 |
| |||||||||
龚培 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 | 调研 | |||||||||
应丽卿 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 |
| |||||||||
姚硕 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 |
| |||||||||
孙伶俐 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 |
| |||||||||
李芬芬 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 马克思主义学院 |
| |||||||||
经费总额 | 7.5万元 | 其中 拨款 | 3.0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套:4.5万元 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 2.5万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 1.5万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 2万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 其他 | 0.5万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5.25万元 | 未拨入 | 2.25万元 | 实际经费使用总额 | 1.5万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
经费支出 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.7万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.78万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||
间接费用 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 浙江省网络学术社团的现状、问题与对策 | ||||||||||
经费结算情况 | 已使用15431元,未结清 | |||||||||||
验收时间 | 2020.9 | 验收组织单位 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 | |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 | 准予结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。