信息公开
新时代高校思政教育融入创业教育协同育人机制构建研究
发表于:2021-01-05 8:26:07 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 温雷雷 填表日期: 2020 年 9 月17 日
立项 信息
| 项目名称 | 新时代高校思政教育融入创业教育协同育人机制构建研究 | ||||||||
立项部门 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 | |||||||||
实施期限 | 2020.06至 2021.12 | |||||||||
协作单位 |
| |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
温雷雷 | 副研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 统筹规划 | |||||||
姜宇国 | 研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 指导研究 | |||||||
斯静亚 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 思政研究 | |||||||
赵效萍 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 资料分析 | |||||||
刘巍伟 | 讲师 | 浙江工业大学 | 教学设计 | |||||||
陈秋华 | 助理研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 实践教学 | |||||||
赵冉 | 助理研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 法律分析 | |||||||
席佳颖 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 信息收集 | |||||||
向科衡 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 文字撰写 | |||||||
吉利 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 数据统计 | |||||||
经费总额 | 6 万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 学校配套 | 4万元 | |||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 0.2 万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 2万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.55万元 | 专家咨询费 | 0.5 万元 | |||||||
间接经费(激励费) | 0.6万元 | 其他 | 0.15 万元 | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | |||
阶段性成果 |
| |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
其他 | 万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||
验收组成员 |
| |||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。