信息公开
学术史视野下的近代中国教育社会学与乡村建设互动研究
发表于:2021-01-27 8:17:17 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 许刘英 填表日期:2020年1月18日
立项 信息
| 项目名称 | 学术史视野下的近代中国教育社会学与乡村建设互动研究 | |||||||
立项部门 | 教育部社会科学司 | ||||||||
实施期限 | 2014年7月至2017年12月 | ||||||||
协作单位 |
| ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
许刘英 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 课题申报、研究报告结题报告 | ||||||
倪成伟 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 近代中国教育社会学学者关于乡村社会及乡村教育调查 | ||||||
徐秋儿 | 研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 近代中国教育社会学学者创办乡村教育实验区研究 | ||||||
田海洋 | 副教授 | 巢湖学院 | 近代中国教育社会学与乡村建设互动的历史背景梳理和分析 | ||||||
颜晓娜 | 讲师 | 台州职业技术学院 | 近代中国教育社会学学者参与创办乡村教育实验区 | ||||||
王燕红 | 讲师 | 浙江经济职业技术学院 | 资料收集和整理 | ||||||
肖菊梅 | 博士 | 浙江大学 | 近代中国教育社会学学者的乡村教育理论研究 | ||||||
经费总额 | 15.7625万元 | 其中 拨款 | 6.5万元 | 其他经费 来源及金额 | 9.2625万元 | ||||
经费预算 | 设备费 | 0.5万元 | 材料费 | 2.86万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 2.5万元 | 会议费 | 0.5万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 2.3025万元 | 劳务费 | 2.3万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.3万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 | ||||||
管理费 | 0.08万元 | 其他 | 1.82 万元 | ||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 15.1125万元 | 未拨入 | 0.65万元 | 实际经费使用总额 | 7.48万元 | ||
阶段性成果 | 围绕课题,已发表论文《近代中国教育社会学的学科地位及影响》、《近代中国教育社会学学者群体及其特征》、《社会转型期教育社会学的发展机遇、困境与选择》、《 近代中国大学教育社会学课程设置之演变——基于学术史的考察》等 | ||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.56万元 | 材料费 | 1.64万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 0.96万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 0.97万元 | 劳务费 | 1.4万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.38万元 | 专家咨询费 | 0.615万元 | ||||||
其他 | 0.97万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
已结题 | |||||||
经费结算情况 | 剩余7.6325万元用于后续研究 | ||||||||
验收时间 | 2020.12 | 验收组织单位 | 教育部 | ||||||
验收组成员 |
| ||||||||
结题验收意见 | 同意结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。