信息公开
大数据驱动文化艺术品金融创新路径研究
发表于:2021-11-29 15:50:39 浏览人数:0浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 单友成 填表日期: 2021年11月26日
立项 信息
| 项目名称 | 大数据驱动文化艺术品金融创新路径研究 | |||||||||
立项部门 | 浙江经济职业技术学院 | ||||||||||
实施期限 | 2018-12至2020-12 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
单友成 | 副研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 项目分工与启动 | ||||||||
朱洪亮 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 文化艺术品创新 | ||||||||
马荣飞 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 大数据解决方案 | ||||||||
李晓阳 | 研究员 | 浙江经济职业技术学院 | 方案与方法设计 | ||||||||
张秋埜 | 副教授 | 浙江经济职业技术学院 | 进度与质量控制 | ||||||||
邵雪伟 | 教授 | 浙江经济职业技术学院 | 对策与路径研究 | ||||||||
洪李甜 | 助教 | 浙江经济职业技术学院 | 汇总与结题报告 | ||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.22万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.12万元 | 专家咨询费 | 0.16万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | 发表《大数据驱动文化艺术品金融创新路径研究》(类似题目)论文1篇 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2091万元 | 专家咨询费 | 0.24万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
其他 | 0.0509万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
公开发表《大数据驱动文化艺术品金融创新路径研究》论文1篇
| |||||||||
经费结算情况 | 结清 | ||||||||||
验收时间 | 2021年6月 | 验收组织单位 | 浙江经济职业技术学院科研处 | ||||||||
验收组成员 | 科研处验收组 | ||||||||||
结题验收意见 | 通过 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。